Reduzierstück ISO/DIN Konz.

Hersteller

Werkstoff:
1.4435
Norm:
ähnl. DIN 11865-RK H3
Ausführung:
Konz.
Oberfläche innen:
0,8µ
Oberfläche außen:
feinstgedreht
Zusatzinformationen:
orbitalschweißbar
 
 
Weitere Infos anfragen
bitte warten...

Ihre Daten werden geladen...

Art.Nr. € pro Stück Min. Menge Menge
Stück
ab 1 ab 10 ab 25
30175209 DN15/10 1.4435 ähnl. DIN 11865-RK H3 Rohr-AD 21,3x1, Reduzierstück ISO/DIN Konz. DN15/10 1.4435 ähnl. DIN 11865-RK H3 Rohr-AD 21,3x1, 15/10 21,3 x 1,6 / 13 x 1,5    73,00  60,83  56,15 1  
10289339 DN15/15 1.4435 ähnl. DIN 11865-RK H3 Rohr-AD 21,3x1, Reduzierstück ISO/DIN Konz. DN15/15 1.4435 ähnl. DIN 11865-RK H3 Rohr-AD 21,3x1, 15/15 21,3 x 1,6 / 19 x 1,5    93,60  78,00  72,00 1  
30189000 DN20/10 1.4435 ähnl. DIN 11865-RK H3 Rohr-AD 26,9x1, Reduzierstück ISO/DIN Konz. DN20/10 1.4435 ähnl. DIN 11865-RK H3 Rohr-AD 26,9x1, 20/10 26,9 x 1,6 / 13 x 1,5    370,62  296,50  247,08 1  
10289562 DN20/15 1.4435 ähnl. DIN 11865-RK H3 Rohr-AD 26,9x1, Reduzierstück ISO/DIN Konz. DN20/15 1.4435 ähnl. DIN 11865-RK H3 Rohr-AD 26,9x1, 20/15 26,9 x 1,6 / 19 x 1,5    128,88  103,10  85,92 1  
31003265 DN20/20 1.4435 ähnl. DIN 11865-RK H3 Rohr-AD 26,9x1, Reduzierstück ISO/DIN Konz. DN20/20 1.4435 ähnl. DIN 11865-RK H3 Rohr-AD 26,9x1, 20/20 26,9 x 1,6 / 23 x 1,5    111,75  89,40  74,50 1  
30459776 DN25/15 1.4435 ähnl. DIN 11865-RK H3 Rohr-AD 33,7x2, Reduzierstück ISO/DIN Konz. DN25/15 1.4435 ähnl. DIN 11865-RK H3 Rohr-AD 33,7x2, 25/15 33,7 x 2,0 / 19 x 1,5    99,50  79,60  66,33 1  
31003268 DN25/20 1.4435 ähnl. DIN 11865-RK H3 Rohr-AD 33,7x2, Reduzierstück ISO/DIN Konz. DN25/20 1.4435 ähnl. DIN 11865-RK H3 Rohr-AD 33,7x2, 25/20 33,7 x 2,0 / 23 x 1,5    99,50  79,60  66,33 1  
10289184 DN25/25 1.4435 ähnl. DIN 11865-RK H3 Rohr-AD 33,7x2, Reduzierstück ISO/DIN Konz. DN25/25 1.4435 ähnl. DIN 11865-RK H3 Rohr-AD 33,7x2, 25/25 33,7 x 2,0 / 29 x 1,5    91,40  76,17  70,31 1  
31003271 DN32/25 1.4435 ähnl. DIN 11865-RK H3 Rohr-AD 42,4x2, Reduzierstück ISO/DIN Konz. DN32/25 1.4435 ähnl. DIN 11865-RK H3 Rohr-AD 42,4x2, 32/25 42,4 x 2,0 / 29 x 1,5    496,25  397,00  330,83 1  
31003274 DN32/32 1.4435 ähnl. DIN 11865-RK H3 Rohr-AD 42,4x2, Reduzierstück ISO/DIN Konz. DN32/32 1.4435 ähnl. DIN 11865-RK H3 Rohr-AD 42,4x2, 32/32 42,4 x 2,0 / 35 x 1,5    496,25  397,00  330,83 1  
31003277 DN40/32 1.4435 ähnl. DIN 11865-RK H3 Rohr-AD 48,3x2, Reduzierstück ISO/DIN Konz. DN40/32 1.4435 ähnl. DIN 11865-RK H3 Rohr-AD 48,3x2, 40/32 48,3 x 2,0 / 35 x 1,5    546,00  436,80  364,00 1  
10289458 DN40/40 1.4435 ähnl. DIN 11865-RK H3 Rohr-AD 48,3x2, Reduzierstück ISO/DIN Konz. DN40/40 1.4435 ähnl. DIN 11865-RK H3 Rohr-AD 48,3x2, 40/40 48,3 x 2,0 / 41 x 1,5    161,20  134,33  124,00 1  
30604898 DN50/40 1.4435 ähnl. DIN 11865-RK H3 Rohr-AD 60,3x2, Reduzierstück ISO/DIN Konz. DN50/40 1.4435 ähnl. DIN 11865-RK H3 Rohr-AD 60,3x2, 50/40 60,3 x 2,0 / 41 x 1,5    186,26  155,22  143,28 1  
10289805 DN50/50 1.4435 ähnl. DIN 11865-RK H3 Rohr-AD 60,3x2, Reduzierstück ISO/DIN Konz. DN50/50 1.4435 ähnl. DIN 11865-RK H3 Rohr-AD 60,3x2, 50/50 60,3 x 2,0 / 53 x 1,5 100  193,40  161,17  148,77 1  
31003280 DN65/50 1.4435 ähnl. DIN 11865-RK H3 Rohr-AD 76,1x2, Reduzierstück ISO/DIN Konz. DN65/50 1.4435 ähnl. DIN 11865-RK H3 Rohr-AD 76,1x2, 65/50 76,1 x 2,0 / 53 x 1,5    652,38  521,90  434,92 1  
31003283 DN80/65 1.4435 ähnl. DIN 11865-RK H3 Rohr-AD 88,9x2, Reduzierstück ISO/DIN Konz. DN80/65 1.4435 ähnl. DIN 11865-RK H3 Rohr-AD 88,9x2, 80/65 88,9 x 2,3 / 70 x 2,0    777,25  621,80  518,17 1  
10289851 DN80/80 1.4435 ähnl. DIN 11865-RK H3 Rohr-AD 88,9x2, Reduzierstück ISO/DIN Konz. DN80/80 1.4435 ähnl. DIN 11865-RK H3 Rohr-AD 88,9x2, 80/80 88,9 x 2,3 / 85 x 2,0    400,00  333,33  307,69 1  
10289806 DN100/100 1.4435 ähnl. DIN 11865-RK H3 Rohr-AD 114,3 Reduzierstück ISO/DIN Konz. DN100/100 1.4435 ähnl. DIN 11865-RK H3 Rohr-AD 114,3 100/100 114,3 x 2,3 / 104 x 2,0    1.035,25  828,20  690,17 1  
Druckansicht